Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 05-Aug-2026 03:24:42 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km ENE of Steele, Missouri | 2.6 | 411 mi | Tue, 04-Aug-2026 07:04:40 CDT | map |
| 8 km SSE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 510 mi | Tue, 04-Aug-2026 03:38:23 CDT | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 971 mi | Mon, 03-Aug-2026 12:31:30 CDT | map |
| 18 km N of St-Jean-Port-Joli, Canada | 2.0 | 964 mi | Mon, 03-Aug-2026 01:18:20 CDT | map |
| 3 km SSW of L'Ancienne-Lorette, Canada | 2.7 | 903 mi | Sun, 02-Aug-2026 19:33:17 CDT | map |
| 9 km SE of Big Spring, Texas | 2.1 | 981 mi | Thu, 30-Jul-2026 12:04:43 CDT | map |
| 17 km SSW of Tellico Plains, Tennessee | 2.3 | 514 mi | Thu, 30-Jul-2026 05:34:28 CDT | map |
| 18 km N of Ducktown, Tennessee | 2.4 | 515 mi | Thu, 30-Jul-2026 05:30:18 CDT | map |
| 3 km N of Lilburn, Georgia | 2.3 | 602 mi | Wed, 29-Jul-2026 10:01:06 CDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.