Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 09-Jan-2026 20:45:27 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.0 001563971 mi 1767995382Fri, 09-Jan-2026 15:49:42 CST map
5 km ENE of Artesian, South Dakota 2.8 000801498 mi 1767962112Fri, 09-Jan-2026 06:35:12 CST map
10 km WSW of Forsan, Texas 2.1 001593990 mi 1767947044Fri, 09-Jan-2026 02:24:04 CST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.1 001562971 mi 1767934269Thu, 08-Jan-2026 22:51:09 CST map
17 km ESE of Colorado City, Colorado 2.7 001455904 mi 1767912322Thu, 08-Jan-2026 16:45:22 CST map
7 km WNW of Edgefield, Louisiana 3.1 001184736 mi 1767888096Thu, 08-Jan-2026 10:01:36 CST map
3 km NNW of Edgefield, Louisiana 3.1 001181734 mi 1767884798Thu, 08-Jan-2026 09:06:38 CST map
4 km E of Coahoma, Texas 2.2 001562971 mi 1767767711Wed, 07-Jan-2026 00:35:11 CST map
2 km W of Lynn, Arkansas 2.2 000706439 mi 1767741893Tue, 06-Jan-2026 17:24:53 CST map
21 km SE of Greenback, Tennessee 2.0 000811504 mi 1767739260Tue, 06-Jan-2026 16:41:00 CST map
10 km W of Forsan, Texas 2.1 001590988 mi 1767706534Tue, 06-Jan-2026 07:35:34 CST map
23 km S of Westbrook, Texas 2.1 001562970 mi 1767692945Tue, 06-Jan-2026 03:49:05 CST map
2 km ENE of Madison, Ohio 2.6 000613381 mi 1767675037Mon, 05-Jan-2026 22:50:37 CST map
8 km SE of Sparks, Oklahoma 2.8 001013629 mi 1767668013Mon, 05-Jan-2026 20:53:33 CST map
11 km SW of Middlesboro, Kentucky 2.6 000724450 mi 1767557235Sun, 04-Jan-2026 14:07:15 CST map
16 km NW of Stanton, Texas 2.2 0016091000 mi 1767465015Sat, 03-Jan-2026 12:30:15 CST map
7 km WNW of Rotan, Texas 2.0 001469913 mi 1767427510Sat, 03-Jan-2026 02:05:10 CST map

17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.