Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 19-Sep-2026 15:27:05 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.3 | 648 mi | Sat, 19-Sep-2026 02:08:06 CDT | map |
| 9 km SE of Foyil, Oklahoma | 2.1 | 539 mi | Fri, 18-Sep-2026 16:26:29 CDT | map |
| 14 km SE of Ellsinore, Missouri | 2.4 | 372 mi | Thu, 17-Sep-2026 16:36:31 CDT | map |
| 2 km S of Forest Park, Georgia | 2.1 | 618 mi | Thu, 17-Sep-2026 09:05:41 CDT | map |
| 6 km NNW of Red Rock, Oklahoma | 2.2 | 601 mi | Thu, 17-Sep-2026 08:46:26 CDT | map |
| 5 km SSW of Assaria, Kansas | 2.9 | 537 mi | Wed, 16-Sep-2026 16:50:57 CDT | map |
| 17 km SE of Forsan, Texas | 2.0 | 984 mi | Mon, 14-Sep-2026 12:37:22 CDT | map |
| 4 km NNE of Valier, Illinois | 2.4 | 272 mi | Mon, 14-Sep-2026 06:47:58 CDT | map |
| 17 km WSW of Phippsburg, Colorado | 2.0 | 980 mi | Mon, 14-Sep-2026 04:06:59 CDT | map |
| 29 km WSW of Yampa, Colorado | 2.0 | 988 mi | Mon, 14-Sep-2026 03:31:53 CDT | map |
| 6 km E of Calumet, Oklahoma | 2.6 | 678 mi | Mon, 14-Sep-2026 01:26:30 CDT | map |
| 2 km NE of Brownington, Missouri | 2.4 | 378 mi | Sun, 13-Sep-2026 11:27:41 CDT | map |
| 5 km NNE of Greenback, Tennessee | 2.1 | 489 mi | Sun, 13-Sep-2026 11:02:03 CDT | map |
| 27 km N of Buckingham, Canada | 2.0 | 699 mi | Sat, 12-Sep-2026 16:49:47 CDT | map |
14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.