NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2018 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2018
Name: New.CamptonHillsWeather.com City: Campton Hills State: IL
Elevation: 870 ft Lat: N 41° 57' 36" Lon: W 088° 25' 22"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 -8.0 -1.8 14:11 -13.2 07:19 72.0 0.0 0.00 2.3 11.0 10:01 WNW
2 -3.3 5.5 23:09 -12.7 07:35 68.1 0.0 0.00 3.6 13.0 12:22 WSW
3 10.0 15.3 10:20 1.2 23:56 54.7 0.0 0.00 3.0 15.0 13:20 NW
4 0.1 7.0 13:41 -5.9 07:05 64.3 0.0 0.00 3.2 13.0 01:18 NNW
5 -0.1 7.4 13:25 -5.9 23:59 64.7 0.0 0.00 2.6 16.0 13:52 NNW
6 2.5 11.9 13:43 -6.0 00:04 62.2 0.0 0.00 1.6 9.0 08:14 NW
7 21.7 31.9 23:15 6.3 00:00 43.1 0.0 0.00 4.2 16.0 02:48 SW
8 31.5 34.8 14:46 28.1 21:01 33.3 0.0 0.11 3.5 13.0 07:41 W
9 28.8 33.7 14:35 23.4 07:27 36.1 0.0 0.02 1.5 9.0 21:50 S
10 40.4 53.1 23:52 29.7 00:00 24.4 0.0 0.11 3.9 16.0 19:00 SW
11 44.3 55.8 12:30 18.9 23:32 20.6 0.0 0.26 4.7 20.0 16:30 W
12 17.5 21.2 12:48 11.3 23:57 47.3 0.0 0.00 5.9 21.0 04:15 NNE
13 7.6 13.1 14:28 2.1 07:43 57.2 0.0 0.00 3.0 17.0 00:45 N
14 11.1 19.4 15:45 0.4 05:15 53.1 0.0 0.00 2.1 14.0 15:24 SSW
15 15.0 23.7 10:28 6.0 00:00 49.8 0.0 0.00 2.6 12.0 00:17 WSW
16 11.6 19.0 13:25 4.8 23:56 52.5 0.0 0.00 2.5 13.0 14:53 NW
17 9.7 18.0 14:20 -0.2 07:33 55.1 0.0 0.00 3.8 18.0 19:31 W
18 22.4 30.1 16:08 13.0 07:29 42.5 0.0 0.02 4.8 15.0 10:39 WSW
19 32.4 38.9 14:27 24.0 05:24 32.5 0.0 0.12 4.9 14.0 09:29 SW
20 37.3 44.0 14:28 29.9 07:37 27.6 0.0 0.02 2.1 9.0 00:26 WSW
21 39.5 44.5 23:56 36.8 04:36 25.4 0.0 0.01 0.6 10.0 08:08 SSE
22 45.5 51.4 15:05 35.6 23:54 19.4 0.0 0.84 2.8 17.0 19:26 SW
23 29.6 35.6 00:00 26.7 23:32 35.2 0.0 0.04 4.3 18.0 09:42 NNW
24 26.5 28.2 14:42 23.4 23:57 38.2 0.0 0.00 1.1 8.0 11:36 WNW
25 31.8 42.3 15:15 22.3 01:39 33.0 0.0 0.02 1.4 17.0 11:31 SSW
26 41.7 48.0 16:25 32.6 00:18 23.2 0.0 0.01 4.3 17.0 13:43 SW
27 41.3 46.4 14:21 35.7 23:58 23.6 0.0 0.00 3.8 15.0 00:12 W
28 32.0 40.0 12:10 27.1 23:59 32.6 0.0 0.00 1.8 12.0 13:07 NNE
29 21.7 27.2 00:00 13.2 23:52 43.1 0.0 0.00 3.6 16.0 08:58 N
30 22.0 29.1 23:57 11.1 06:34 42.8 0.0 0.00 2.6 18.0 21:43 SW
31 34.3 39.8 11:31 29.0 00:00 30.5 0.0 0.00 4.2 18.0 00:58 WSW
----------------------------------------------------------------------------------
22.5 55.8 11 -13.2 1 1308.1 0.0 1.58 3.1 21.0 12 W
Max >= 80.0: 0
Max <= 32.0: 17
Min <= 32.0: 27
Min <= 0.0: 6
Max Rain: 0.84 on day 22
Days of Rain: 12 (>= 0.01 in) 5 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration