NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025
Annual Climatological Summary for 2025
Name: CamptonHillsWeather.com City: Campton Hills State: IL
Elevation: 870 ft Lat: N 41° 57' 36" Lon: W 088° 25' 22"
Temperature (°F), Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 80.0 32.0 32.0 0.0
------------------------------------------------------------------------------------
25 1 52.9 14.0 30.5 11.2 1216 167 164.0 19 0.0 19 5 16 30 5
25 2 48.1 18.0 30.5 6.2 1084 85 164.0 14 0.0 14 3 11 24 4
25 3 54.0 33.7 43.6 8.4 683 13 78.1 14 15.4 2 0 0 12 0
25 4 60.2 40.4 50.2 3.2 457 21 83.8 28 22.7 8 2 0 4 0
25 5 69.0 48.1 58.2 -0.2 259 54 91.5 15 37.9 9 4 0 0 0
25 6 83.1 59.5 72.3 4.2 44 233 93.2 26 0.0 30 17 0 1 1
25 7 86.1 66.9 75.9 3.3 4 343 92.5 23 55.0 18 28 0 0 0
25 8 82.3 62.1 71.5 0.9 42 239 93.6 16 49.7 26 20 0 0 0
25 9 79.2 56.5 66.9 4.2 92 149 88.3 29 43.5 7 19 0 0 0
25 10 64.7 47.6 55.8 5.0 311 35 86.1 4 31.9 24 4 0 1 0
25 11 51.1 35.0 44.0 6.2 505 0 69.0 15 0.0 22 0 0 5 1
25 12 31.8 16.9 25.3 0.1 1067 0 55.9 28 -3.8 14 0 17 27 5
------------------------------------------------------------------------------------
63.5 41.5 52.1 4.4 5768 1343 164.0 Jan -3.8 Dec 102 44 104 16
Precipitation (in)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 0.01 0.10 1.00
---------------------------------------------
25 1 1.22 -0.48 0.83 31 4 2 0
25 2 0.09 -1.31 0.05 23 4 0 0
25 3 2.90 0.70 0.61 4 18 13 0
25 4 2.30 -1.60 0.72 2 9 6 0
25 5 2.11 -1.69 0.78 1 8 6 0
25 6 13.10 8.80 10.65 30 15 10 1
25 7 5.70 1.80 1.79 10 16 12 2
25 8 1.13 -3.27 0.43 16 22 3 0
25 9 0.79 -2.81 0.45 13 5 2 0
25 10 2.26 -0.44 0.73 19 10 4 0
25 11 1.26 -1.84 0.44 8 5 4 0
25 12 1.87 -0.23 0.56 28 9 5 0
---------------------------------------------
34.73 -2.37 10.65 Jun 125 67 3
Wind Speed (mph)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
25 1 3.4 27.0 18 WNW
25 2 3.0 33.0 6 NW
25 3 3.3 29.0 5 W
25 4 2.8 28.0 14 WSW
25 5 1.3 23.0 16 NNE
25 6 0.5 20.0 9 WSW
25 7 0.3 17.0 10 NNW
25 8 0.4 19.0 16 NNW
25 9 0.1 11.0 27 S
25 10 0.9 21.0 19 NNW
25 11 2.1 21.0 9 WNW
25 12 3.1 28.0 28 W
------------------------------
1.8 33.0 Feb WNW