NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 March
Monthly Climatological Summary for Mar 2026
Name: CamptonHillsWeather.com City: Campton Hills State: IL
Elevation: 870 ft Lat: N 41° 57' 36" Lon: W 088° 25' 22"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 27.1 33.7 14:24 20.9 06:38 37.1 0.0 0.00 2.0 14.0 09:17 E
2 32.9 46.4 15:10 21.8 05:53 21.7 0.0 0.00 0.8 11.0 07:52 SE
3 37.6 44.1 14:27 32.3 00:15 24.0 0.0 0.01 0.6 7.0 23:39 ESE
4 38.7 48.0 12:44 32.9 03:05 26.0 0.0 0.05 1.4 11.0 11:31 ESE
5 45.0 51.3 16:49 39.5 02:16 19.6 0.0 0.00 0.4 7.0 12:21 ESE
6 53.7 62.3 16:35 44.9 03:25 11.2 0.0 0.88 1.5 14.0 08:34 SSW
7 48.7 60.8 01:58 34.2 23:59 16.6 0.0 0.12 4.6 17.0 09:40 W
8 48.1 61.9 16:51 32.9 01:15 14.1 0.0 0.00 5.1 17.0 16:07 WSW
9 57.5 70.1 18:05 0.0 06:05 3.9 0.2 0.00 3.3 15.0 15:54 SW
10 51.2 59.5 01:39 41.3 19:58 12.3 0.0 0.38 2.9 19.0 21:29 SE
11 36.9 46.7 00:23 32.6 12:29 26.1 0.0 0.81 4.1 21.0 14:14 NNW
12 37.3 44.6 15:06 29.6 07:02 26.4 0.0 0.00 3.1 16.0 23:19 W
13 41.2 46.3 15:08 31.6 23:59 19.7 0.0 0.00 7.8 34.0 12:25 WNW
14 33.0 37.4 23:52 27.7 06:45 31.6 0.0 0.00 2.7 17.0 20:49 SE
15 40.2 56.6 14:55 28.4 23:56 24.3 0.0 0.82 4.3 24.0 22:06 E
16 23.9 28.4 00:00 19.1 23:58 40.7 0.0 0.00 9.0 27.0 11:37 NNW
17 18.2 23.4 23:52 10.5 07:28 45.9 0.0 0.00 3.9 25.0 09:52 WNW
18 32.4 42.9 15:21 23.1 03:11 32.5 0.0 0.13 2.7 17.0 10:39 SSW
19 46.9 67.1 16:06 33.3 04:27 18.1 0.1 0.02 1.3 11.0 16:52 SSE
20 55.7 69.7 14:30 41.1 00:11 9.9 0.6 0.00 3.0 18.0 14:41 NW
21 58.5 76.6 17:12 43.3 01:54 9.1 2.6 0.00 2.4 13.0 14:34 SW
22 46.2 67.0 00:00 31.7 23:57 18.9 0.1 0.00 3.7 20.0 12:51 NE
23 35.2 44.0 16:10 29.2 07:06 29.4 0.0 0.00 2.7 16.0 05:59 NNE
24 39.8 52.3 17:40 29.1 06:51 25.1 0.0 0.00 1.7 13.0 11:49 S
25 54.9 71.3 16:48 38.8 01:06 11.2 1.2 0.00 2.7 17.0 16:04 SW
26 52.7 70.9 12:06 34.6 23:54 12.2 0.3 0.33 2.3 17.0 15:58 ENE
27 36.3 44.7 17:40 30.3 07:04 28.6 0.0 0.00 4.8 24.0 10:36 N
28 36.8 48.2 17:27 23.4 06:49 27.9 0.0 0.00 2.7 14.0 13:54 WSW
29 50.8 61.3 13:46 39.7 05:44 14.0 0.0 0.00 2.6 13.0 15:52 SW
30 64.9 80.0 16:37 50.8 05:12 5.3 5.2 0.00 3.2 17.0 15:47 SW
31 59.9 67.9 00:00 42.5 23:48 5.6 0.5 0.07 3.3 19.0 15:30 WSW
----------------------------------------------------------------------------------
43.3 80.0 30 0.0 9 649.0 10.8 3.62 3.2 34.0 13 W
Max >= 80.0: 1
Max <= 32.0: 2
Min <= 32.0: 15
Min <= 0.0: 1
Max Rain: 0.88 on day 6
Days of Rain: 11 (>= 0.01 in) 7 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration