NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2020 June
Monthly Climatological Summary for Jun 2020
Name: New.CamptonHillsWeather.com City: Campton Hills State: IL
Elevation: 870 ft Lat: N 41° 57' 36" Lon: W 088° 25' 22"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 61.8 75.6 16:48 49.2 03:34 5.5 2.4 0.04 0.2 11.0 14:42 SW
2 78.5 93.5 16:40 64.1 05:20 0.1 13.2 0.00 0.7 14.0 17:20 W
3 73.4 84.7 18:10 66.2 07:22 0.0 8.2 0.13 0.3 11.0 07:50 NNW
4 76.8 90.1 17:10 65.5 02:12 0.0 11.7 0.00 0.3 8.0 10:32 NNW
5 78.0 87.9 17:54 68.1 05:30 0.0 12.5 0.00 0.4 9.0 14:55 NNW
6 71.1 82.0 14:07 58.5 23:59 0.7 6.7 0.00 0.5 10.0 19:33 ESE
7 68.8 82.1 16:50 56.5 05:09 2.6 6.3 0.00 0.5 11.0 15:38 SE
8 74.7 89.4 16:18 58.6 04:58 1.4 10.8 0.00 0.6 12.0 13:08 SE
9 75.0 86.7 12:57 65.9 04:41 0.0 9.9 0.34 1.8 23.0 14:40 SSE
10 69.2 84.0 11:52 59.0 21:36 1.2 5.3 0.39 0.9 19.0 19:11 W
11 68.4 80.1 17:00 55.5 04:53 2.4 5.8 0.00 0.5 13.0 16:10 W
12 67.1 84.6 15:28 53.9 22:50 3.6 5.5 0.00 0.4 13.0 18:37 NE
13 58.9 67.8 14:47 51.6 06:55 6.2 0.4 0.00 0.7 11.0 13:49 E
14 60.7 70.9 16:20 50.4 05:41 5.8 1.5 0.00 0.6 11.0 12:37 SE
15 62.6 75.2 14:03 47.6 05:50 5.8 3.4 0.00 0.5 11.0 14:50 SE
16 69.3 84.7 15:25 51.1 05:19 3.9 8.1 0.00 0.2 9.0 10:50 SE
17 73.3 86.4 15:50 58.2 05:40 1.5 9.5 0.00 0.1 10.0 13:16 SE
18 75.2 89.7 15:23 59.3 05:51 1.0 11.2 0.00 0.1 8.0 13:28 SE
19 77.4 90.9 14:40 62.5 05:35 0.3 12.1 0.00 0.1 8.0 11:21 WSW
20 76.0 85.6 16:26 68.0 06:07 0.0 10.6 0.07 0.1 10.0 16:07 WSW
21 74.2 86.4 16:40 64.5 05:52 0.0 9.0 0.04 0.1 8.0 19:30 SE
22 72.1 83.8 13:14 65.3 05:20 0.0 6.9 0.21 0.3 10.0 13:50 NNW
23 66.8 76.5 15:08 59.0 05:47 1.5 3.2 0.00 1.7 15.0 10:50 NNW
24 68.0 79.8 15:07 56.7 05:39 1.9 4.9 0.00 0.5 16.0 13:18 NNW
25 71.9 84.5 15:45 58.3 05:51 1.4 8.1 0.00 0.4 12.0 12:06 NNW
26 69.2 76.8 17:30 63.1 03:18 0.2 4.2 1.62 0.1 33.0 18:40 NW
27 77.2 88.2 16:03 68.5 06:03 0.0 12.0 0.01 0.1 8.0 13:03 NNW
28 76.7 87.2 14:59 68.7 04:23 0.0 11.3 0.00 0.1 10.0 15:49 SE
29 75.2 91.5 13:26 67.2 05:50 0.0 9.9 0.67 0.4 22.0 17:14 ESE
30 77.8 88.1 17:50 67.7 05:05 0.0 12.4 0.01 0.2 9.0 12:20 SE
----------------------------------------------------------------------------------
71.5 93.5 2 47.6 15 47.0 237.0 3.53 0.4 33.0 26 ESE
Max >= 80.0: 23
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 1.62 on day 26
Days of Rain: 11 (>= 0.01 in) 6 (>= 0.10 in) 1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration