NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 December
Monthly Climatological Summary for Dec 2025
Name: CamptonHillsWeather.com City: Campton Hills State: IL
Elevation: 870 ft Lat: N 41° 57' 36" Lon: W 088° 25' 22"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 35.2 39.5 00:00 32.8 08:40 11.6 0.0 0.00 ---- 27.0 11:10 W
2 21.0 21.4 23:52 0.0 22:08 3.4 0.0 0.00 0.0 0.0 22:08 ---
3 24.9 30.1 17:45 16.9 23:59 40.1 0.0 0.00 0.0 0.0 00:00 ---
4 9.2 16.9 00:00 3.7 19:57 43.8 0.0 0.00 0.3 6.0 13:37 NW
6 18.3 28.4 23:09 6.4 01:22 20.6 0.0 0.00 0.0 12.0 12:15 WSW
7 21.9 28.4 02:04 10.3 23:06 42.2 0.0 0.00 2.3 14.0 12:17 NNE
8 18.6 26.4 12:40 10.5 00:03 46.4 0.0 0.00 1.4 12.0 22:37 S
9 29.9 36.9 23:54 20.6 00:40 35.1 0.0 0.06 3.5 13.0 09:10 SW
10 31.7 39.2 02:34 26.6 23:53 33.3 0.0 0.44 5.7 24.0 09:20 NW
11 24.8 26.6 00:00 23.5 06:14 39.9 0.0 0.00 1.3 11.0 02:11 NW
12 23.9 29.6 12:13 15.5 07:51 41.1 0.0 0.00 1.9 13.0 22:44 W
13 8.0 24.3 00:00 -0.8 23:58 57.1 0.0 0.00 4.2 17.0 00:27 NW
14 0.7 5.4 13:57 -3.8 07:40 64.3 0.0 0.00 3.6 14.0 04:02 NW
15 12.7 21.4 18:26 0.8 00:00 52.3 0.0 0.00 2.9 13.0 08:37 SW
16 26.7 37.6 23:17 13.2 02:07 38.3 0.0 0.01 2.8 16.0 15:19 SW
17 36.0 41.4 14:01 31.0 08:02 28.8 0.0 0.12 2.4 11.0 23:25 W
18 35.7 47.0 12:37 16.2 23:36 26.5 0.0 0.31 5.5 22.0 22:25 WSW
19 15.8 23.3 23:44 8.6 07:54 49.1 0.0 0.00 5.0 26.0 03:21 WNW
20 32.9 38.9 12:46 23.3 00:00 32.1 0.0 0.00 4.7 22.0 23:04 WSW
21 24.4 31.3 23:55 14.5 07:54 40.6 0.0 0.00 2.2 17.0 00:20 WNW
22 36.8 40.8 18:25 31.3 00:00 28.2 0.0 0.00 1.8 13.0 09:52 S
23 41.0 49.3 13:58 37.0 07:55 23.9 0.0 0.00 2.2 10.0 11:36 WNW
24 40.3 46.3 13:35 32.9 06:30 22.7 0.0 0.00 1.5 14.0 13:01 SE
25 40.9 43.1 22:22 37.5 05:45 21.7 0.0 0.00 2.6 14.0 20:15 ESE
26 41.3 45.1 10:03 37.8 23:52 23.7 0.0 0.01 3.2 16.0 10:24 N
27 39.9 43.1 00:00 37.4 02:25 25.1 0.0 0.00 2.6 12.0 13:37 SSE
28 43.1 55.9 14:45 19.1 23:59 18.7 0.0 0.56 3.7 28.0 21:38 W
29 18.2 23.3 12:18 13.8 23:58 46.7 0.0 0.00 7.6 23.0 10:21 NW
30 17.3 25.7 23:58 9.6 06:25 47.4 0.0 0.00 3.3 14.0 01:00 WNW
31 29.1 34.6 13:48 16.0 23:59 35.9 0.0 0.05 4.1 18.0 18:12 NW
----------------------------------------------------------------------------------
26.7 55.9 28 -3.8 14 1040.6 0.0 1.56 3.1 28.0 28 WNW
Max >= 80.0: 0
Max <= 32.0: 15
Min <= 32.0: 24
Min <= 0.0: 3
Max Rain: 0.56 on day 28
Days of Rain: 8 (>= 0.01 in) 4 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration